- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-04-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 430104200171895 | 组织机构代码 | MA4R90WD-8 | |
| 统一信用代码 | 91430104MA4R90WD81 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91430104MA4R90WD81 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-04-21至2070-04-20 | 核准日期 | 2024-05-10 | |
| 登记机关 | 湖南湘江新区管理委员会 | 英文名称 | Hunan Mairuida Health Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
许可项目:生活美容服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:远程健康管理服务;化妆品零售;养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||