- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-08-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300202011835 | 组织机构代码 | MA5END90-7 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5END907M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5END907M | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2017-08-02至无固定期限 | 核准日期 | 2021-08-23 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | 英文名称 | Shenzhen Mairuida Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区彩云路1号新中泰创业园4栋3楼303 | |||
| 经营范围 |
玩具、家居、户外服装、户外用品、运动用品、健身器材及配件的设计、研发及销售;国内贸易;货物及技术进出口。信息技术咨询服务;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||