- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2016-03-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 420112000339090 | 组织机构代码 | MA4KM811-9 | |
| 统一信用代码 | 91420112MA4KM81194 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91420112MA4KM81194 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2016-03-25至无固定期限 | 核准日期 | 2016-03-25 | |
| 登记机关 | 武汉市东西湖区市场监督管理局 | 英文名称 | Wuhan Mairuida Engineering Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 武汉市东西湖区辛安渡办事处徐家台1号(15) | |||
| 经营范围 |
建筑变形缝、伸缩缝、桥梁支座、防尘地毯、阻火带、铝板、不锈钢板材、橡胶止水带、钢板止水带、金属材料、橡胶制品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-12-22 | 武汉金辰盈创置业有限公司P(2018)164号地块项目变形缝 | 武汉金辰盈创置业有限公司 | 湖北省 | 中标结果 | 武汉迈瑞达工程材料有限公司 | - |