- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2019-11-29 | 开业 |
| 工商注册号 | 440003490041163 | 组织机构代码 | MA544JFT-6 | |
| 统一信用代码 | 91440400MA544JFT6K | 公司类型 | 有限责任公司(中外合资) | |
| 纳税人识别号 | 91440400MA544JFT6K | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2019-11-29至2049-11-29 | 核准日期 | 2019-11-29 | |
| 登记机关 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 | 英文名称 | Zhuhai Mairuida Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷18栋110室-429(集中办公区) | |||
| 经营范围 |
章程记载的经营范围:计算机、人工智能、汽车电子、集成电路及传感器等硬件和软件技术产品开发、制造、销售及系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||